美国线规 American wire gauge (AWG)

 美国线规 American wire gauge (AWG)

美国线规(英文是American wire gauge,缩写为AWG),是一种区分导线直径的标准,又被称为Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。

钢铁工业使用不同的线规,所以下述内容并不适用于钢丝。

简介

数字代表相同面积下,能塞进的AWG线数目。线规数字越小,表示线材直径越粗,所能承载的电流就越大;反之,线规数字越大,表示线材直径越细,所能承载的电流就越小。

AWG表适用于单根、实心、圆形的导线。双绞线的AWG值由所有导线的总横截面积决定,并且由于双绞线之间总是有一些空隙,导致相同的AWG值双绞线的直径总是略大于单根导线的直径。

AWG数值应作为基本数值标注于数据线上。例如,组网使用的五类非屏蔽双绞线一般使用AWG 24的线材,而SATA线一般是AWG 26线材。

英国和美国使用线号标记法。线号又称线规(wire gauge), 按0、 1、 2、 3……数码顺序表示, 数码越大, 线材越细。300年前, 轧制和挤压尚未诞生, 还是用锻造制备线坯, 当年的测量工具也很粗糙, 在这情况下以拉制的次数作为线材粗细的标志。每拉一次增加一号, 线坯则为0号。因为有众多作坊, 其工艺又各不相同, 于是出现了众多的线号标准。这在贸易和交流中当然是很不方便的, 但又没有“秦始皇”给他们统一度量。经过300年的淘汰, 兼并和变迁, 有的国家就改为直径计量, 但英国和美国, 线号标记法沿用至今。现今常使用的是美国线规(AWG), 伯明翰线规(BWG)和英帝国标准线规(SWG)。

计算公式

定义直径0.005英寸为AWG 36,直径0.46英寸为AWG 0000。从AWG 36至AWG 0000等比共计40个值。可以根据如下公式计算出每种AWG值的实际直径:

4e72d0a4b0b32a873ff4c7395ecdddfdfe8c532d

或者

9b8345f8b08a9ce56e44b58e51f237fab8a0f93c

n代表AWG的值。

横截面积为:

101053917fb183e401fad5ba9c2e79be23d0eddf

从直径计算AWG值可以通过如下公式:

b0680b652bef54751884bc5d7da9b9876dd312ab

AWG 00,AWG 000,AWG 0000的n分别使用-1,-2,-3。

 

AWG尺寸对照表

表格中的数据包括各种导线的阻抗和允许电流大小(安培)。表中的直径数值适用于实心电线。双绞线应当根据铜线横截面面积进行计算。下面的表格适用于直流情况,或者频率小于等于60赫兹的情况,也没有考虑集肤效应。

AWG 直径 面积 阻抗
(inch) (mm) (kcmil) (mm²) (Ω/km) (Ω/kFT)
0000 (4/0) 0.46 11.684 212 107 0.1608 0.04901
000 (3/0) 0.4096 10.404 168 85 0.2028 0.0618
00 (2/0) 0.3648 9.266 133 67.4 0.2557 0.07793
0 (1/0) 0.3249 8.252 106 53.5 0.3224 0.09827
1 0.2893 7.348 83.7 42.4 0.4066 0.1239
2 0.2576 6.544 66.4 33.6 0.5127 0.1563
3 0.2294 5.827 52.6 26.7 0.6465 0.197
4 0.2043 5.189 41.7 21.2 0.8152 0.2485
5 0.1819 4.621 33.1 16.8 1.028 0.3133
6 0.162 4.115 26.3 13.3 1.296 0.3951
7 0.1443 3.665 20.8 10.5 1.634 0.4982
8 0.1285 3.264 16.5 8.37 2.061 0.6282
9 0.1144 2.906 13.1 6.63 2.599 0.7921
10 0.1019 2.588 10.4 5.26 3.277 0.9989
11 0.0907 2.305 8.23 4.17 4.132 1.26
12 0.0808 2.053 6.53 3.31 5.211 1.588
13 0.072 1.828 5.18 2.62 6.571 2.003
14 0.0641 1.628 4.11 2.08 8.286 2.525
15 0.0571 1.45 3.26 1.65 10.45 3.184
16 0.0508 1.291 2.58 1.31 13.17 4.016
17 0.0453 1.15 2.05 1.04 16.61 5.064
18 0.0403 1.024 1.62 0.823 20.95 6.385
19 0.0359 0.912 1.29 0.653 26.42 8.051
20 0.032 0.812 1.02 0.518 33.31 10.15
21 0.0285 0.723 0.81 0.41 42 12.8
22 0.0253 0.644 0.642 0.326 52.96 16.14
23 0.0226 0.573 0.509 0.258 66.79 20.36
24 0.0201 0.511 0.404 0.205 84.22 25.67
25 0.0179 0.455 0.32 0.162 106.2 32.37
26 0.0159 0.405 0.254 0.129 133.9 40.81
27 0.0142 0.361 0.202 0.102 168.9 51.47
28 0.0126 0.321 0.16 0.081 212.9 64.9
29 0.0113 0.286 0.127 0.0642 268.5 81.84
30 0.01 0.255 0.101 0.0509 338.6 103.2
31 0.00893 0.227 0.0797 0.0404 426.9 130.1
32 0.00795 0.202 0.0632 0.032 538.3 164.1
33 0.00708 0.18 0.0501 0.0254 678.8 206.9
34 0.0063 0.16 0.0398 0.0201 856 260.9
35 0.00561 0.143 0.0315 0.016 1079 329
36 0.005 0.127 0.025 0.0127 1361 414.8
37 0.00445 0.113 0.0198 0.01 1716 523.1
38 0.00397 0.101 0.0157 0.00797 2164 659.6
39 0.00353 0.0897 0.0125 0.00632 2729 831.8
40 0.00314 0.0799 0.00989 0.00501 3441 1049

线规与载流量以及趋肤效应的关系:http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm

文章转自维基百科:https://zh.wikipedia.org/wiki/美国线规

 

 

吴川斌

吴川斌

Leave a Reply