物理符号表及其latex命令
拉丁字母
念法通常以英文字母的发音或者中文翻译。
| 符号 | 名称 | SI制单位或意义 |
|---|---|---|
| \(A\) | 面积 | 平方米 (m2) |
| 磁位、磁向量势 | 伏特·秒/米(V·s·m−1) | |
| 振幅 | 通常为米 (m),根据题意上下文而有不同。 | |
| \(a\) | 加速度 | 米每平方秒 (m/s2) 或 (m ·s−2) |
| \(B\) | 磁场、磁通量密度、磁感应强度 | 特斯拉 (T), 或者等价于, 韦伯 每 平方米 (Wb/m2) |
| 电纳 | 西门子,简称西(S) | |
| \(b\) | 撞击参数 | 米 (m) |
| \(C\) | 电容 | 法拉 |
| 热容、热容量 | 焦耳每开尔文 (J ·K−1), 或者等价于, 焦耳每摄氏度 (J ·°C−1) |
|
| 积分常数 | 根据题意上下文而有不同。 | |
| \(c\) | 光速 (真空中) | 米每秒 (m/s) |
| 声速 | 米每秒 (m/s) | |
| 比热、比热容量 | 焦耳 每 公斤 每 克耳文 (J kg−1 K−1), 或者等价于, 焦耳每公斤每度C (J kg−1 °C−1) |
|
| 黏性阻尼系数 | 牛顿·秒/米 (N·s/m) | |
| \(D\) | 电位移、电通量密度(不等于位移电流) | 库伦每平方米 (C/m2) |
| \(d\) | 位移 | 米 (m) |
| 直径 | 米 (m) | |
| 微分 (e.g. \( dx \) | 一个无穷小量,参阅微分学。 | |
| \(dA\) | 面微分元,无穷小面积大小A, 方向为垂直向外于表面 S | 平方米 (m2) |
| \(dV\) | 体微分元,无穷小体积V被表面 S包围 | 立方米 (m3) |
| \(\vec{E}\) | 电场 | (N C−1), 或者等价于, (V m−1) |
| \(E\) | 能量 | 焦耳 (J) |
| \(e\) | 轨道离心率 | 无单位 |
| e (数学常数) | 自然对数的底,其值=2.71828… | |
| 电子 (electron) 的简称 | 构成物质的基本粒子之一,因带负电,也写作 e– | |
| 基本电荷量、单位电量 | 值大约为1.602 176 565×10-19库伦,也写作 e0 | |
| \(\vec{F}\) | 力 | 牛顿 (N) |
| \(f\) | 频率 | 赫兹 (Hz) |
| 函数 | 无单位 | |
| 摩擦力 | 牛顿 (N) | |
| \(G\) | 重力常数 | (N m2/kg2) |
| 电导 | 西门子(S) | |
| \(g\) | 重力加速度 | 米每平方秒 (m/s2),值大约为9.81 |
| \(\vec{H}\) | 磁场强度、附属磁场 有时也会简称为磁场 |
安培 每米 (A/m) |
| \(H\) | 哈密顿量、能量函数 | 焦耳 (J) |
| \(h\) | 高度 | |
| 普朗克常数 | 焦耳秒 (J s) | |
| \( \hbar \) | 约化普朗克常数、狄拉克常数 | 焦耳秒 (J s), \( = \frac{h}{2\pi}\) |
| \(I\) | 作用量 | 焦耳秒 (J s) |
| 强度 | 瓦特每平方米 (W/m2) | |
| 光强、发光强度 | 瓦特每平方米,也写作Iv | |
| 音强、声音强度 | 瓦特每平方米 (W/m2) | |
| 电流 | 安培 (A) | |
| 转动惯量、惯性矩 | 公斤平方米 (kg·m2) | |
| \(i\) | 辐照度 | 瓦特每平方米 (W/m2),也写作Ee |
| 虚数单位 | \( i={\sqrt {-1}}\) | |
| \( \hat {\imath} \) | 卡式座标x轴的单位向量 | 无单位 |
| \(\vec{J}\) | 电流密度 | 安培每平方米 (A/m2) |
| \(\hat {\jmath }\) | 卡式座标y轴的单位向量 | 无单位 |
| \(K\) | 动能 | 焦耳 (J) |
| \(k\) | 波兹曼常数 | (J/K),=R/NA,或写作\( k_{b} \) |
| 库伦常数 | =\( \frac {1}{4\pi \epsilon_{0}}\),或写作\( k_{e} \) | |
| 波数 | \( k\ {\stackrel {def}{=}}\ 2\pi /\lambda \) | |
| \(\hat {k}\) | 卡式座标z轴的单位向量 | 无单位 |
| \(L\) | 电感 | 亨利 (H) |
| 光度 | 瓦特 (W) | |
| 角动量 | newton metre second (N m s or kg m2 s−1) | |
| \(l\) | 长度 | |
| \(M\) | 磁化强度、磁化向量 | 安培每米 (A/m) |
| 力矩、转矩 | 牛顿米 (N m),也写作torque | |
| \(m\) | 质量 | 公斤 (kg) |
| \(N\) | 法向量 | 根据题意上下文而有不同 |
| 原子数量、分子数量、粒子数量 | 粒子数量(个) | |
| \(n\) | 折射率 | 无单位 |
| 主量子数 | 无单位 | |
| 莫耳数、物量 | 莫耳(mol) | |
| \(P\) | 功率 | 瓦特 (W) |
| \(\vec{p}\) | 动量 | 公斤米每秒 (kg m/s) |
| 压力 | 帕斯卡 (Pa) | |
| \(Q\) | 电荷量 | 库伦 (C) |
| 热量 | 焦耳 (J) | |
| \(q\) | 电荷量 | 库伦 (C) |
| \(R\) | 电阻 | 欧姆 (Ω) |
| 里奇张量、里奇曲率张量 | 无单位 | |
| 辐射通量,也写作Φe | ||
| \(r\) | 旋转半径、两质点间的距离 | 米 (m) |
| 位置向量(又称向径或径矢 | 位置向量通常用\(\vec{r}\)表示;而其大小则用\(r\)来表示。 | |
| \(S\) | 表面积 | m2 |
| 熵 | J/K | |
| 作用量、泛函 | ||
| \(s\) | 弧长 | 米 (m) |
| 路径长、距离 | ||
| \(T\) | 周期 | 秒 (s) |
| 热力学温标、绝对温度 | 克耳文 (K) | |
| \(t\) | 时间 | 秒 (s) |
| \(\vec{U}\) | 四维速度 | 米每秒 (m/s) |
| \(U\) | 位能、势能 | 焦耳 (J) |
| 内能 | 焦耳 (J),也写作\( E_{int}\) | |
| \(u\) | 相对论性质量、狭义相对论中的质量 | 公斤 (kg) |
| 能量密度 | 焦耳每立方米 (J/m3) 或焦耳每公斤 (J/kg) 依上下文改变 | |
| \(V\) | 电压、电位差、电势差 | 伏特 (V)或(J/C) |
| 体积 | m3 | |
| 剪切力 | (N) | |
| \(\vec{v}\) | 速度 | 米每秒 (m/s) |
| \(W\) | 功 | 焦耳 |
| \(w\) | 宽度 | 米 (m) |
| \(X\) | 电抗 | 欧姆 (Ω) |
| \(x\) | 未知数 | 随上下文改变 |
| 位移 | ||
| \(Y\) | 导纳 | 西门子,简称西(S) |
| \(Z\) | 阻抗 | 欧姆 (Ω) |
希腊字母
| 符号 | 念法 | 意义 | SI制单位 |
|---|---|---|---|
| \( \alpha \) | alpha | 角加速度 | (rad/s2) |
| 在粒子物理学,Alpha粒子和相关的Alpha衰变 | |||
| \( \beta \) | beta | 在狭义相对论,物件的速率相对于光速的比率(β = v/c) | 无单位 |
| 在粒子物理学,beta粒子(电子)和beta衰变 | |||
| \( \Gamma \) | gamma | 反射系数 | 无单位 |
| \( \gamma \) | gamma | 劳仑兹因子 | 无单位 |
| 光子 | |||
| γ射线 | |||
| 剪应变 | 无单位 | ||
| 绝热指数,有时亦用κ来表示。 | 无单位 | ||
| \( \Delta \) | delta | 变化量、改变数 (e.g. \( \Delta x \) | 无单位 |
| 拉普拉斯算子 | |||
| \( \delta \) | delta | 虚位移 (无穷小) | |
| \( \epsilon \) | epsilon | 电容率,也标记为 \( \varepsilon_{0} \) | 法拉每米 (F/m) |
| 应变 | 无单位 | ||
| \( \eta \) | eta | 能量效率 | 无单位 |
| 黏度、动力粘度、粘(滞)性系数、内摩擦系数 | (Pa s) | ||
| \( \theta \) | theta | 角位移 | (rad) |
| \( \kappa \) | kappa | 曲率 | (N m/rad) |
| 介电常数\( \varepsilon / \varepsilon_{0} \) | |||
| 热导率(亦常使用小写拉丁字母 k) | |||
| 弹簧的劲度系数(亦常使用小写拉丁字母 k)、劲度系数、弹簧常数、刚性系数,旧称倔强系数 | |||
| 绝热指数(亦常用 γ) | |||
| \( \Lambda \) | lambda | 宇宙学常数 | (s−2) |
| 磁导 | |||
| \( \lambda \) | lambda | 波长 | 米 (m) |
| \( \mu \) | mu | 磁矩 | (A m2) |
| 摩擦系数、摩擦因子 | |||
| 动态黏度 | |||
| 磁导率 | |||
| \( \nu \) | nu | 频率,在量子力学代表极微小的频率 | 赫兹 (Hz) |
| 运动黏度 | |||
| \( \Omega \) | omega | 欧姆,电阻值的计量单位 | |
| \( \omega \) | omega | 角频率、角速度 | (rad/s) |
| \( \rho \) | rho | 质量密度 、密度 | (kg/m3) |
| 电荷密度 | (C/m3) | ||
| 电阻率 | |||
| \( \Sigma \) | sigma | 总和符号 | |
| \( \sigma \) | sigma | 电导率 | |
| 正向应力 | |||
| \( \tau \) | tau | 力矩 | (N m) |
| 剪应力 | (N/ m2) | ||
| 时间常数 | 秒 (s) | ||
| \( \upsilon \) | upsilon | 速度,在量子力学代表近光速的速度 | (m/s) |
| \( \Phi \) | phi | 场强 | 单位随上下文变化 |
| 通量 | |||
| \( \phi \) | phi | 电位、标量势 | |
| \( \pi \) | pi | 3.14159… (无理数) | |
| \( \Psi \) | psi | 波函数 | unitless |
| \( \zeta \) | zeta | 阻尼比 | unitless |
其他符号
| 符号 | 名称和念法 | 意义 | SI制单位 |
|---|---|---|---|
| \( \nabla \cdot \) | nabla dot、del dot、散度算子、散度 | 散度 | per meter (m−1) |
| \( \nabla \times \) | nabla cross、del cross、旋度算子、旋度 | 旋度 | per meter (m−1) |
| \( \nabla \) | nabla、del、梯度算子、梯度 | 梯度 | |
| \( \partial \) | partial、d、偏微、偏微分 | 偏微分(e.g. \( \partial y/\partial x \) ) |
整理自:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E7%AC%A6%E8%99%9F%E8%A1%A8
❤️ 如果这篇文章对您有帮助,欢迎打赏支持
扫描上方二维码,用微信打赏

1 Comment
请问瑞芯微RK3328硬件参考设计里的pcb文件是用什么软件打开的?